אחמדאבאד סגירת מסלול

Ada Peters | עוֹרֵך | E-mail
וִידֵאוֹ: אחמדאבאד סגירת מסלול

2023 מְחַבֵּר: Ada Peters | [email protected]. : 2023-07-31 02:29
בוא אפריל וכולם יש כמה או תוכניות נסיעות אחרות. ובכן, החודש יהיה קצת קשה לנוסעים דרך האוויר אל או מאת אחמדאבאד. כמו Sardar Vallabhbhai פאטל התעופה הבינלאומי הוא מקבל את בורח resurfaced, טיסות לא יהיה מבצעית בשדה התעופה של העיר מ 14 אפריל - 29 אוקטובר, בין 10 בבוקר עד 6 בערב.
חברת התעופה המקומית אינדיגו כבר הודיעה על ביטול 14 טיסות המחברות בין אחמדאבאד לדלהי, קולקטה, אינדור, מומבאי, פונה, בנגלורו וגואה, שעלול להשפיע על 2,000 נוסעים מדי יום. כמו כן, יש להם טיסות מוזז אל שדה התעופה Vadodara, אשר כ 90 דקות מ אחמדאבאד. לחפש את הטיסות הזמינות ולהזמין טיסה Vadodara -
Vododara-מומבאי טיסות
Vododara - ניו דלהי טיסות
Vadodara-Hyderabad טיסות
Vadodara-Pune טיסות
חשוב ללמוד כי GoAir, SpiceJet וחברת תעופה אחרת לא יבטל את הטיסות שלהם במקום יהיה rescheduling אותו. עכשיו שאתה יודע, אתה יכול לשנות את תוכניות הנסיעות שלך בהתאם.
קבל FLACK 1000 cashback על טיסות מקומיות (הצעה יפוג בקרוב) -
להזמין עכשיו
ראה להלן רשימה של טיסות מבצעיות לא מבצעיות חדשות:
טיסות ללא טיסות
מספר טיסה. | מָקוֹר | יַעַד | תדירות | יְצִיאָה | הַגָעָה | יעיל מ | עד |
6E -161 | דלהי | אחמדאבאד | יום יומי | 11:10 | 12:40 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -161 | אחמדאבאד | גואה | יום יומי | 13:10 | 14:50 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -162 | גואה | אחמדאבאד | יום יומי | 15:25 | 17:00 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -162 | אחמדאבאד | דלהי | יום יומי | 18:10 | 19:45 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -202 | קולקטה | אחמדאבאד | יום יומי | 12:55 | 15:30 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -135 | אחמדאבאד | קולקטה | יום יומי | 16:15 | 18:50 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -202 | אחמדאבאד | פונה | M, T, W, Th, F & Su | 16:05 | 17:25 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -245 | אינדור | מומבאי | סו | 10:25 | 11:35 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E-252 | מומבאי | אינדור | סו | 12:15 | 13:40 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -245 | אינדור | אחמדאבאד | M, T, W, Th, F & Sa | 10:25 | 11:35 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E-252 | אחמדאבאד | אינדור | M, T, W, Th, F & Sa | 12:15 | 13:40 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E-269 | בנגלורו | אחמדאבאד | יום יומי | 10:10 | 11:15 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -314 | אחמדאבאד | בנגלורו | יום יומי | 11:45 | 12:55 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -135 | פונה | אחמדאבאד | M, T, W, Th, F & Su | 14:25 | 15:40 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -179 | מומבאי | אחמדאבאד | M, T, W, Th, F & Sa | 11:55 | 13:05 | 26 במרץ 16 | 29 - 16 באוקטובר |
6E -172 | אחמדאבאד | מומבאי | M, T, W, Th, F & Sa | 13:35 | 14:50 | 26 במרץ 16 | 29 - 16 באוקטובר |
טיסות מבצעיות חדשות
מספר טיסה. | מָקוֹר | יַעַד | תדירות | יְצִיאָה | הַגָעָה | יעיל מ | עד |
6E -161 | דלהי | Vadodara | יום יומי | 11:10 | 12:40 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -161 | Vadodara | גואה | יום יומי | 13:10 | 14:50 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -162 | גואה | Vadodara | יום יומי | 15:25 | 17:05 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -162 | Vadodara | דלהי | יום יומי | 17:40 | 19:10 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -202 | קולקטה | בנגלורו | יום יומי | 12:55 | 15:30 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -135 | בנגלורו | קולקטה | יום יומי | 16:15 | 18:50 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -202 | בנגלורו | פונה | M, T, W, Th, F & Su | 16:05 | 17:25 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -245 | אינדור | גואה | יום יומי | 10:50 | 12:35 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E-252 | גואה | אינדור | יום יומי | 13:05 | 14:50 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -313 | בנגלורו | Vadodara | יום יומי | 09:55 | 12:05 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -314 | Vadodara | בנגלורו | יום יומי | 12:35 | 14:45 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -135 | פונה | בנגלורו | M, T, W, Th, F & Su | 14:25 | 15:40 | 16 - 16 באפריל | 29 - 16 באוקטובר |
6E -179 | מומבאי | גואה | M, T, W, Th, F & Su | 11:15 | 12:30 | 27 - 16 במרץ | 29 - 16 באוקטובר |
6E -172 | גואה | מומבאי | M, T, W, Th, F & Su | 13:05 | 14:20 | 27 - 16 במרץ | 29 - 16 באוקטובר |
מוּמלָץ:
12 אטרקציות תיירותיות מובילות על מסלול הגן

אחד הכבישים הנופים המובילים בדרום אפריקה, מסלול הגן מציע מעט מכל מה שעבורו הארץ הזאת שטופת השמש מפורסמת: נופים מרהיבים, חיות בר מרתקות והרפתקה מונעת באדרנלין. המסלול משתרע על פני יותר מ -200 ק"מ ממוסל ביי בקייפ ווסטרן קייפ, לנהר סטורמס שבכף המזרחי, ונחש בין הרים מרעישים לחופי גלישת האוקיינוס ההודי.
מסלול סגור! מומבאי התעופה שירותים חלקית disrupted במשך 2 ימים

כדי לבצע פעולות תחזוקה טרום מונסון, נמל התעופה הבינלאומי של צ'אטראפאטי שיוואג'י, מומבאי, סגור במשך 6 שעות בין השעות 11: 00-15: 00 עבור היום ומחר. נקודות עיקריות 1. העבודה מתבצעת בצומת של מסלולים צולבים (09/27 ו - 14/32). 2. הפעילות סגורה
מסלול 3 יום אודאיפור

העממית ידועה בשם "ונציה של המזרח" או "אגם סיטי" (כפי שכולנו אומרים), Udaipur הוא המקום שבו אתה יכול לחוות את עידן Rajput המלכותי. שוכן בין אגם Pichola ו Aravalli טווח, העיר מפתה זו הותירה רושם גדול על רבים! תכננו מסלול של 3 ימים לאודאייפור כדי לספוג את האוניבר
מה הופך את המוצע מומבאי, אחמדאבאד כדור רכבת מיוחד אז?

לאחר עלייה של 14.2% וכמה שינויים מוצעים, תקציב הרכבת לשנת 2014 אכן הביא לידיעה מדהימה. הודעה שגרמה לנו לזכור את השיעורים על מערכת הרכבת היפני, אשר אנו קוראים בכיתה II כנראה. כן, אנחנו מדברים על רכבת הכדור המהיר ביותר, כי שר הרכבת אומר
אחמדאבאד-בוג'-אחמדאבאד: המערב הפרוע, הפרוע

לא תכננתי את זה כך, אבל מתברר שבוקר יום ראשון שטוף שמש זה, הגורל על הצד שלי. התנועה באחמדאבאד משוגעת, אומר לי מניש, נהג צעיר, ממושקף. אני מקבל את ההצהרה שלו עם מגע קל שבקלים, כי כל מה שאני רואה על הכביש הם כמה רחובות